聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 1 mm/min | 2270 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 屈服應力 | |||
| 50 mm/min | 62 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服,50 mm/min | 6.5 | % | ISO 527-1/2 |
| 斷裂應變 | |||
| 5 mm/min | 68 | % | ISO 527-1,-2 |
| 彎曲模量 | |||
| 2 mm/mim | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 2 mm/min | 97 | MPa | ISO 178 |
| 最大穿透 | |||
| 23 ℃ | 5715 | N | ISO 6603-2 |
| 穿透能 | |||
| 23 ℃ | 60 | J | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 玻璃化轉變溫度 | |||
| 10℃/min | 151 | ℃ | ISO 11357-1,-2 |
| 熱變型溫度 | |||
| 1.8MPa | 130 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 0.45 MPa | 141 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 透明材料的霧 | |||
| 3 mm | 0.2 | % | ISO 14782 |
| 透光率 | |||
| 1 mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
| 2 mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
| 3 mm | 88 | % | ISO 13468-2 |
| 4 mm | 88 | % | ISO 13468-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁沖擊強度 | |||
| 23℃ | N | kJ/m2 | ISO 179-1eU |
| -30℃ | N | kJ/m2 | ISO 179-1eU |
| -60℃ | N | kJ/m2 | ISO 179-1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃,3mm | 75P | kJ/m2 | ISO 7391/b.o. ISO 180-A |
| -20℃,3mm | 71P(C) | kJ/m2 | ISO 7391/b.o. ISO 180-A |
| -30℃,3mm | 20C(P) | kJ/m2 | ISO 7391/b.o. ISO 180-A |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熔融指數(體積),300 ℃; 1.2 kg | 4.0 | cm3/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| TD:60x60x2 mm | 0.73 | % | ISO 294-4 |
| MD:60x60x2 mm | 0.73 | % | ISO 294-4 |
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183-1 |
| 特殊值 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 斷裂,5 mm/min | > 50 | % | ISO 527-1/2 |
| 2 mm/min | 7.5 | % | ISO 178 |
| 3.50% 應變,2 mm/min | 72 | MPa | ISO 178 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號