聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 330℃,2.16kg | 19 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動速率 | |||
| 330℃,2.16 kg | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 2 | ISO 294-4 | ||
| TD:2.0 mm | 0.85 | % | ISO 294-4 |
| MD:2.0 mm | 0.85 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 158 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 173 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B120 | 183 | ℃ | ISO 306/B120 |
| 線性熱膨脹系數 | |||
| TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 相對溫度指數 | |||
| 電氣性能 | 150 | ℃ | UL 746 |
| 強度機械性能 | 150 | ℃ | UL 746 |
| 沖擊機械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | |||
| 23℃ | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | |||
| 23 ℃,1 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 2.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 灼熱絲可燃性指數 | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數 4 | 26 | % | ISO 4589-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 折射率 5 | 1.573 | ISO 489 | |
| 透光率 | |||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 電解腐蝕 | |||
| 23℃ | A1 | IEC 60426 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 2450 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 屈服,23℃ | 74.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服,23℃ | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | |||
| 23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 3 | |||
| 23℃ 3 | 2450 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 3 | |||
| 23℃ | 108 | MPa | ISO 178 |
| 球壓硬度 | 127 | MPa | ISO 2039-1 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號