聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 2 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 2.5 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動速率 | |||
| 300℃,1.2 kg | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
| TD:2.0 mm | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| MD:2.0 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 水氣透過率 | |||
| 23℃,85% RH,100 μm | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
| 氣體滲透 | ISO 2556 | ||
| 二氧化碳:23℃,100.0 μm | 4200 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氮氣:23℃,100.0 μm | 140 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氧氣:23℃,100.0 μm | 740 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 6 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全斷裂 | 20 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23℃,局部斷裂 | 75 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
| -30℃,局部斷裂 | 55 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23℃,局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23℃ | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 6400 | N | ISO 6603-2 |
| 23℃ | 5500 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 132 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 145 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 玻璃化轉變溫度 8 | 152 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 150 | ℃ | ISO 306 |
| B120 | 151 | ℃ | ISO 306/B120 |
| 球壓測試 | |||
| 144℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線性熱膨脹系數 | |||
| TD:23~55℃ | 7.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD:23~55℃ | 7.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 9 | |||
| 23℃ 9 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | |||
| 23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | |||
| 23 ℃,1 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 灼熱絲可燃性指數 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.75 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 930 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 灼熱絲起燃溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.75 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 3 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 10 | 26 | % | ISO 4589-2 |
| Flash Ignition Temperature | 480 | ℃ | ASTM D1929 |
| 自燃溫度 | 550 | ℃ | ASTM D1929 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 折射率 11 | 1.587 | ISO 489 | |
| 透光率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 μm | 84.0 | % | ISO 13468-2 |
| 霧度 | |||
| 3000 μm | < 0.80 | % | ISO 14782 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,B,(,,)-05-9 | ||
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 2300 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 斷裂,23℃ | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 屈服,23℃ | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | |||
| 斷裂,23℃ | 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 屈服,23℃ | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | |||
| 23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 4 | |||
| 23℃ 4 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 4 | ISO 178 | ||
| 3.50% 應變,23℃ | 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 23℃ | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應變 5 | 7.2 | % | ISO 178 |
| 球壓硬度 | 108 | MPa | ISO 2039-1 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號