聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
| 收縮率 橫向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
| 收縮率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.75 | % |
| 收縮率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
| 熔融指數 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 9.0 | cm3/10min |
| 熔融指數 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 堆積密度 | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
| 水蒸氣透過率 23°C 85RH 100μm | ISO 15106 | 15 | g/m2/24hr |
| 氧氣透過率 100μm | ISO 2556 | 650 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氧氣透過率 25.4μm | ISO 2556 | 2760 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氮氣透過率 100μm | ISO 2556 | 120 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氮氣透過率 25.4μm | ISO 2556 | 510 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 二氧化碳透過率 100μm | ISO 2556 | 3800 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 二氧化碳透過率 25.4μm | ISO 2556 | 16900 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 含水率 | 002 | % |
| 硬度 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | ISO 2039 | 115 | N/mm2 |
| 機械性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| 拉伸強度 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 70 | MPa |
| 伸長率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.2 | % |
| 伸長率 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
| 伸長率 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 130 | % |
| 拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 彎曲強度 2 mm/min | ISO 178 | 97 | MPa |
| 彎曲強度 3.5%應變 2 mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
| 彎曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 180 | 70 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 15 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 179 | 75 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 16 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 拉伸蠕變模量 1hr | ISO 899 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕變模量 1000hr | ISO 899 | 1900 | MPa |
| 彎曲應變 2 mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
| 抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 5400 | N |
| 抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 6300 | N |
| 抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 60 | J |
| 抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 65 | J |
| 光學性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 透射率 1000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 2000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 3000.00μm | ISO 13468 | 88 | % |
| 透射率 4000.00μm | ISO 13468 | 87 | % |
| 霧度 3000.00μm | ISO 14782 | 0.8 | % |
| 折射率 | ISO 489 | 1.586 |
| 熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 線膨脹系數 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 125 | °C |
| 熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 137 | °C |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 145 | °C |
| 維卡軟化溫度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 146 | °C |
| 熔融溫度 | 320 | °C | |
| 玻璃轉化溫度 10°C/min | ISO 11357 | 145 | °C |
| 導熱系數 23°C 橫流 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
| 閃點 | ASTM D1929 | 480 | °C |
| 球壓測試 | IEC 60695-10-2 | 136 | °C |
| 燃點 | ASTM D1929 | 550 | °C |
| 電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.cm |
| 表面電阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω.cm |
| 絕緣強度 1.00mm | IEC 60243 | 34 | KV/mm |
| 介電常數 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
| 介電常數 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |
| 耗散因數 100Hz | IEC 60250 | 5E-4 | |
| 耗散因數 1MHz | IEC 60250 | 90E-4 | |
| CTI | IEC 60112 | 250 | V |
| CTI M | IEC 60112 | 125 | V |
| 電解腐蝕 | IEC 60426 | A1 | 等級 |
| 阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 防火等級 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等級 2.5mm | UL94 | HB | |
| 灼熱絲相對溫度 1.0mm | IEC 60695 | 850 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 3.0mm | IEC 60695 | 930 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 0.75mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 3.0mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 氧指數 | ISO 4589 | 28 |
| 產品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思創聚合物有限公司 |
| 其他證書 |
|
| 材料標示 | >PC< |
| 顏色 | 半透明 透明 顏色可選 不透明 |
| 材料形狀 | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 中粘 |
| 材料特性 |
|
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號